<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Cari Hareket Girişi yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://dersler.wolvox.com/dersler/cari-hareket-girisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dersler.wolvox.com/dersler/cari-hareket-girisi</link>
	<description>WOLVOX Erp E-Business ile ilgili bir sorunuz mu var?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 12:47:30 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Mustafa tarafından</title>
		<link>http://dersler.wolvox.com/dersler/cari-hareket-girisi/comment-page-1#comment-411</link>
		<dc:creator>Mustafa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 17:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dersler.wolvox.com/?p=827#comment-411</guid>
		<description>Stok kartlarında çoklu fiyat oluşturma ve ortalama fiyatdan maliyet basit üretimde nasıl oluşur? Cevap için teşekkürler...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stok kartlarında çoklu fiyat oluşturma ve ortalama fiyatdan maliyet basit üretimde nasıl oluşur? Cevap için teşekkürler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ERP01 tarafından</title>
		<link>http://dersler.wolvox.com/dersler/cari-hareket-girisi/comment-page-1#comment-356</link>
		<dc:creator>ERP01</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dersler.wolvox.com/?p=827#comment-356</guid>
		<description>Sayın Yetkili; Sorunuzun cevabı &lt;a href=&quot;http://dersler.wolvox.com/soru-cevap/stok-karti-silme&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;“Stok Kartı Silme”&lt;/a&gt; başlıklı konuda verilmiştir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sayın Yetkili; Sorunuzun cevabı <a href="http://dersler.wolvox.com/soru-cevap/stok-karti-silme" rel="nofollow">“Stok Kartı Silme”</a> başlıklı konuda verilmiştir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Elchin tarafından</title>
		<link>http://dersler.wolvox.com/dersler/cari-hareket-girisi/comment-page-1#comment-355</link>
		<dc:creator>Elchin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dersler.wolvox.com/?p=827#comment-355</guid>
		<description>men butun mallari hamisini silmek istiyorum amma yapamiyorum yaziyoki bu malda hareket var bulamiyorum bu hareket nerdedi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>men butun mallari hamisini silmek istiyorum amma yapamiyorum yaziyoki bu malda hareket var bulamiyorum bu hareket nerdedi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ERP01 tarafından</title>
		<link>http://dersler.wolvox.com/dersler/cari-hareket-girisi/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>ERP01</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 07:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dersler.wolvox.com/?p=827#comment-253</guid>
		<description>Sayın Yetkili; Sorunuzun cevabı &lt;a href=&quot;http://dersler.wolvox.com/soru-cevap/stok-birim-fiyat-hassasiyeti&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Stok Birim Fiyat Hasasiyeti&quot;&lt;/a&gt; başlıklı konuda verilmiştir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sayın Yetkili; Sorunuzun cevabı <a href="http://dersler.wolvox.com/soru-cevap/stok-birim-fiyat-hassasiyeti" rel="nofollow">&#8220;Stok Birim Fiyat Hasasiyeti&#8221;</a> başlıklı konuda verilmiştir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mehmet BAKIR tarafından</title>
		<link>http://dersler.wolvox.com/dersler/cari-hareket-girisi/comment-page-1#comment-252</link>
		<dc:creator>Mehmet BAKIR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dersler.wolvox.com/?p=827#comment-252</guid>
		<description>Cari bölümünde alacak veya borç girişi yaparken girdiğim miktarı yuvarlıyor. Mesela 1.500 TL yazmak istiyorum 1.5 TL yazıyor. Sebebi ne olabilir?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cari bölümünde alacak veya borç girişi yaparken girdiğim miktarı yuvarlıyor. Mesela 1.500 TL yazmak istiyorum 1.5 TL yazıyor. Sebebi ne olabilir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

